CENÍK SLUŽEB
Denní sazba v Kč | Noční sazba v Kč | Přístavné v Kč | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarif | jízdné/km | čekání/hod | jízdné/km | čekání/hod | |
1. | 22,- | 0,- | 22,- | 0,- | 20,- |
2. | 26,- | 0,- | 26,- | 0,- | 20,- |
3. | 30,- | 240,- | 30,- | 240,- | 20,- |
4. | 35,- | 240,- | 35,- | 240,- | 20,- |
5. | 40,- | 360,- | 40,- | 360,- | 20,- |
6. | 45,- | 360,- | 45,- | 360,- | 20,- |
7. | 50,- | 480,- | 50,- | 480,- | 20,- |
8. | 60,- | 480,- | 60,- | 480,- | 20,- |
9. | 4,- * | 0,- | 4,- * | 0,- | 20,- |
* Jízda oběma směry.